|
(單位人民幣百萬元) |
2014年12月31日 |
2014年6月30日止6个月 |
2013年12月31日 |
| 總收入 | 462,882 | 266,345 | 362,631 |
| 淨利潤 | 47,930 | 25,864 | 36,014 |
| 歸屬于母公司股東的淨利潤 | 39,279 | 21,362 | 28,154 |
| 總資產 | 4,005,911 | 3,801,225 | 3,360,312 |
| 權益總額 | 353,816 | 267,138 | 239,705 |
| 歸屬于母公司股東權益 | 289,564 | 206,488 | 182,709 |
| 每股收益(人民幣元) | 4.93 | 2.70 | 3.56 |
截止2014年12月31日