繁体

简体 EN

主要財務數據(截止2015年12月31日)

(單位人民幣百萬元) 2015年12月31日 2015年6月30日 2014年12月31日
總收入 693,220 376,299 530,020
淨利潤 65,178 39,911 47,930
歸屬于母公司股東的淨利潤 54,203 34,649 39,279
總資產 4,765,159 4,632,287 4,005,911
權益總額 413,571 404,498 353,816
歸屬于母公司股東權益 334,248 331,190 289,564
基本每股收益(人民幣元) 2.98 1.90 2.47

更多>主要財務數據

標題 下載