搜索

主要财务数据

(单位人民币百万元) 2014年12月31日 2014年6月30日止6个月 2013年12月31日
总收入 462,882 266,345 362,631
净利润 47,930 25,864 36,014
归属于母公司股东的净利润 39,279 21,362 28,154
总资产 4,005,911 3,801,225 3,360,312
权益总额 353,816 267,138 239,705
归属于母公司股东权益 289,564 206,488 182,709
每股收益(人民币元) 4.93 2.70 3.56
 截止2014年12月31日
轻松管理银行、保险、投资等所有平安网上金融服务。
注册一账通,轻松查保单。
原深发展网银客户升级指引

平安股价

A股H股  股票代码:601318
A股H股   股票代码:2318