(人民幣萬元) | 2016年1-2月 |
控股子公司名稱 | 規模保費 |
中國平安財產保險股份有限公司 | 2,951,616 |
中國平安人壽保險股份有限公司 | 10,343,297 |
平安養老保險股份有限公司 | 249,153 |
平安健康保險股份有限公司 | 14,426 |
于上述期間的規模保費分類明細如下: | |
(人民幣萬元) | 2016年1-2月 |
壽險業務* | |
個人壽險 | 9,454,791 |
新業務 | 3,483,183 |
續期業務 | 5,971,608 |
銀行保險 | 863,816 |
新業務 | 746,464 |
續期業務 | 117,352 |
團體保險 | 288,269 |
新業務 | 288,038 |
續期業務 | 231 |
合計 | 10,606,876 |
*本公司通過中國平安人壽保險股份有限公司、平安養老保險股份有限公司及平安健康保險股份有限公司經營壽險業務,本公司壽險業務規模保費指這三家子公司規模保費的合計數。 | |
(人民幣萬元) | 2016年1-2月 |
中國平安財產保險股份有限公司 | |
車險 | 2,522,481 |
非機動車輛保險 | 343,269 |
意外與健康險 | 85,866 |
合計 | 2,951,616 |
以上資料均未經審計,提請投資者注意。 |