| (人民幣萬元) | 2016年1-3月 |
| 控股子公司名稱 | 規模保費 |
| 中國平安財產保險股份有限公司 | 4,355,208 |
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 12,949,620 |
| 平安養老保險股份有限公司 | 501,703 |
| 平安健康保險股份有限公司 | 20,245 |
| 于上述期間的規模保費分類明細如下: | |
| (人民幣萬元) | 2016年1-3月 |
| 壽險業務* | |
| 個人壽險 | 11,904,499 |
| 新業務 | 4,271,113 |
| 續期業務 | 7,633,386 |
| 銀行保險 | 1,001,100 |
| 新業務 | 828,195 |
| 續期業務 | 172,905 |
| 團體保險 | 565,969 |
| 新業務 | 565,611 |
| 續期業務 | 358 |
| 合計 | 13,471,568 |
| *本公司通過中國平安人壽保險股份有限公司、平安養老保險股份有限公司及平安健康保險股份有限公司經營壽險業務,本公司壽險業務規模保費指這三家子公司規模保費的合計數。 | |
| (人民幣萬元) | 2016年1-3月 |
| 中國平安財產保險股份有限公司 | |
| 車險 | 3,729,264 |
| 非機動車輛保險 | 492,371 |
| 意外與健康險 | 133,573 |
| 合計 | 4,355,208 |
| 以上資料均未經審計,提請投資者注意。 | |