(人民幣萬元) | 2016年1月 |
控股子公司名稱 | 規模保費 |
中國平安財產保險股份有限公司 | 1,991,090 |
中國平安人壽保險股份有限公司 | 7,752,987 |
平安養老保險股份有限公司 | 150,244 |
平安健康保險股份有限公司 | 9,901 |
于上述期間的規模保費分類明細如下: | |
(人民幣萬元) | 2016年1月 |
壽險業務* | |
個人壽險 | 7,009,005 |
新業務 | 2,729,066 |
續期業務 | 4,279,939 |
銀行保險 | 733,680 |
新業務 | 670,019 |
續期業務 | 63,661 |
團體保險 | 170,447 |
新業務 | 170,311 |
續期業務 | 136 |
合計 | 7,913,132 |
*本公司通過中國平安人壽保險股份有限公司、平安養老保險股份有限公司及平安健康保險股份有限公司經營壽險業務,本公司壽險業務規模保費指這三家子公司規模保費的合計數。 | |
(人民幣萬元) | 2016年1月 |
中國平安財產保險股份有限公司 | |
車險 | 1,657,207 |
非機動車輛保險 | 275,402 |
意外與健康險 | 58,481 |
合計 | 1,991,090 |
以上資料均未經審計,提請投資者注意。 |