股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數 | 股份種類 | 年度內增減 | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結的股份數量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港中央結算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 32.10 | 5,867,578,046 | H股 | +3,027,994,525 | - | 未知 |
深圳市投資控股有限公司 | 國家 | 5.27 | 962,719,102 | A股 | +481,359,551 | – | 質押380,060,000 |
同盈貿易有限公司 | 境外法人 | 4.32 | 789,001,992 | H股 | +394,500,996 | – | 質押789,001,992 |
華夏人壽保險股份有限公司- 萬能保險產品 | 其他 | 3.40 | 621,586,439 | A股 | +621,586,439 | – | - |
隆福集團有限公司 | 境外法人 | 2.77 | 505,772,634 | H股 | +252,886,317 | - | 質押505,772,634 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 國家 | 2.65 | 483,801,600 | A股 | +483,801,600 | – | - |
中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 2.07 | 377,662,665 | A股 | +371,424,483 | – | - |
商發控股有限公司 | 境外法人 | 1.43 | 261,581,728 | H股 | +36,652,723 | – | 質押111,969,286 |
深業集團有限公司 | 國有法人 | 1.41 | 257,728,008 | A股 | +128,864,004 | – | – |
香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 1.03 | 188,979,751 | A股 | +43,191,199 | – | - |
截止2015年12月31日報告期末前十名股東持股情況
上述股東關聯關係或一致行動關係的說明:
同盈貿易有限公司、隆福集團有限公司、商發控股有限公司均屬於卜蜂集團間接全資控股子公司,三者因具有同一控制人構成一致行動關係。
除上述情況外,本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。
控股股東及實際控制人情況
本公司股權結構較為分散,不存在控股股東,也不存在實際控制人。